____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Indian Open 2013
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die Indian Open 2013 waren ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour, das vom 14. bis zum 18. Oktober 2013 im Le Meridien Hotel in Neu-Delhi ausgetragen wurde.
Das Turnier wurde 2013 erstmals ausgetragen.
Im Finale setzte sich Ding Junhui mit 5:0 gegen Aditya Mehta durch, er gewann damit seinen achten Titel bei einem Weltranglistenturnier.
Contents
β’ Wildcard-Runde
β’ Finalrunde
β’ Finale
β’ Qualifikation
β’ Century Breaks
β’ Endrunde
β’ Qualifikation
β’ Quellen
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Preisgeld und Weltranglistenpunkte
| | Preisgeld [ 1 ] | Weltranglisten- punkte [ 2 ] |
|---|---|---|
| Sieger | 50.000 Β£ | 5.000 |
| Finalist | 25.000 Β£ | 4.000 |
| Halbfinalist | 13.500 Β£ | 3.200 |
| Viertelfinalist | 9.000 Β£ | 2.500 |
| Achtelfinalist | 6.000 Β£ | 1.900 |
| Letzte 32 | 3.000 Β£ | 1.400 |
| Letzte 64 | 2.000 Β£ | 900 |
| Letzte 128 | | 400 |
| HΓΆchstes Final- runden-Break | 2.000 Β£ | |
| Insgesamt | 300.000 Β£ | |
Wildcard-Runde
| Spiel | Qualifikant (Setzplatz) | Ergebnis | Wildcard-Spieler |
|---|---|---|---|
| WC1 | England Rod Lawler (57) | 4 :1 | Indien Kamal Chawla |
| WC2 | England Jeff Cundy (A) | 4 :0 | Indien Sundeep Gulati |
| WC3 | Schottland Anthony McGill (44) | 4 :3 | Indien Shivam Arora |
| WC4 | England Robbie Williams (76) | 4 :1 | Indien Manan Chandra |
| WC5 | England Paul Davison (69) | 4 :1 | Indien Faisal Khan |
| WC6 | England Liam Highfield (66) | kl. | Indien Dharminder Lilly |
A = Amateurspieler (wΓ€hrend der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation ΓΌber die Q-School-Order-of-Merit)
Finalrunde
A = Amateurspieler (wΓ€hrend der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation ΓΌber die Q-School-Order-of-Merit)
Finale
| Finale: Best of 9 Frames Schiedsrichter/in: England Brendan Moore Le Meridien Hotel, Neu-Delhi , Indien , 18. Oktober 2013 [ 5 ] [ 6 ] | Finale: Best of 9 Frames Schiedsrichter/in: England Brendan Moore Le Meridien Hotel, Neu-Delhi , Indien , 18. Oktober 2013 [ 5 ] [ 6 ] | Finale: Best of 9 Frames Schiedsrichter/in: England Brendan Moore Le Meridien Hotel, Neu-Delhi , Indien , 18. Oktober 2013 [ 5 ] [ 6 ] |
|---|---|---|
| Ding Junhui China Volksrepublik | 5 :0 | Indien Aditya Mehta |
| 76 :36 (52), 87 :0 (81), 107 :0 (107), 93 :1 (93), 116 :1 (100) | 76 :36 (52), 87 :0 (81), 107 :0 (107), 93 :1 (93), 116 :1 (100) | 76 :36 (52), 87 :0 (81), 107 :0 (107), 93 :1 (93), 116 :1 (100) |
| 107 | HΓΆchstes Break | 30 |
| 2 | Century-Breaks | β |
| 5 | 50+-Breaks | β |
Qualifikation
Die Qualifikationsrunde wurde am 11. und 12. August 2013 im Doncaster Dome in der englischen Stadt Doncaster ausgetragen. SΓ€mtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.cite-ref-7[7]cite-ref-8[8]cite-ref-9[9]
| Spiel | Spieler 1 (Setzplatz) | Ergebnis | Spieler 2 (Setzplatz) | | Spiel | Spieler 1 (Setzplatz) | Ergebnis | Spieler 2 (Setzplatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien Neil Robertson (1) | 4 :3 | Finnland Robin Hull (115) | | 33 | England Judd Trump (3) | 3: 4 | China Volksrepublik Zhang Anda (73) |
| 2 | England Adam Duffy (56) | 0: 4 | Thailand Noppon Saengkham (101) | | 34 | Schottland Alan McManus (41) | 4 :1 | England Sydney Wilson (A) |
| 3 | England Rod Lawler (57) | 4 :0 | Wales Jak Jones (111) | | 35 | England Anthony Hamilton (37) | 4 :2 | England Michael Wasley (74) |
| 4 | England Allister Carter (18) | 4 :0 | England Gareth Green (A) | | 36 | Wales Michael White (31) | 4 :0 | Katar Ahmed Saif (116) |
| 5 | Wales Ryan Day (26) | 4 :0 | England Christopher Keogan (A) | | 37 | Wales Dominic Dale (20) | 4 :2 | Schweiz Alexander Ursenbacher (117) |
| 6 | Thailand Dechawat Poomjaeng (62) | 4 :1 | Schottland Rhys Clark (A) | | 38 | England Jimmy White (53) | 1: 4 | England Gary Wilson (89) |
| 7 | China Volksrepublik Liang Wenbo (33) | 4 :0 | Schottland Scott Donaldson (78) | | 39 | England Alfie Burden (48) | 3: 4 | Malta Tony Drago (79) |
| 8 | Wales Matthew Stevens (12) | 0: 4 | Irland David Morris (90) | | 40 | Hongkong Marco Fu (13) | 4 :0 | Schottland Michael Leslie (88) |
| 9 | China Volksrepublik Ding Junhui (11) | 4 :1 | England Sanderson Lam (A) | | 41 | England Mark Davis (15) | 4 :0 | England Lee Page (103) |
| 10 | England Barry Pinches (63) | 4 :1 | England Chris Wakelin (107) | | 42 | Norwegen Kurt Maflin (60) | 2: 4 | England Elliot Slessor (102) |
| 11 | England Mark Joyce (46) | 4 :3 | England Allan Taylor (113) | | 43 | England Jamie Cope (36) | 4 :3 | England Martin OβDonnell (83) |
| 12 | England Martin Gould (21) | 3: 4 | England Sean OβSullivan (85) | | 44 | England Michael Holt (25) | 4 :2 | Schottland Fraser Patrick (109) |
| 13 | England Mark King (24) | 0: 4 | England Jeff Cundy (A) | | 45 | England Tom Ford (23) | 4 :0 | England Craig Steadman (80) |
| 14 | England Peter Lines (55) | 2: 4 | China Volksrepublik Li Yan (82) | | 46 | Wales Jamie Jones (40) | 4 :1 | Deutschland Patrick Einsle (104) |
| 15 | China Volksrepublik Tian Pengfei (64) | 2: 4 | England Joel Walker (84) | | 47 | China Volksrepublik Cao Yupeng (58) | 1: 4 | England Paul Davison (69) |
| 16 | Schottland John Higgins (6) | 4 :2 | England Sam Baird (77) | | 48 | Schottland Stephen Maguire (5) | 4 :1 | Wales Andrew Pagett (94) |
| 17 | England Barry Hawkins (7) | 4 :2 | England Jamie OβNeill (86) | | 49 | England Stuart Bingham (8) | 4 :1 | England Ian Burns (65) |
| 18 | Schottland Anthony McGill (44) | 4 :1 | England James Cahill (110) | | 50 | China Volksrepublik Liu Chuang (51) | 4 :0 | Agypten Mohamed Khairy (97) |
| 19 | England Dave Harold (52) | 2: 4 | England Alex Davies (93) | | 51 | England Steve Davis (50) | 1: 4 | Thailand Thanawat Thirapongpaiboon (72) |
| 20 | Irland Fergal OβBrien (32) | 4 :0 | Australien Vinnie Calabrese (105) | | 52 | England Ben Woollaston (29) | 3: 4 | China Volksrepublik LΓΌ Haotian (98) |
| 21 | England Joe Perry (19) | 4 :1 | Thailand Passakorn Suwannawat (87) | | 53 | Schottland Marcus Campbell (27) | 4 :3 | England Shane Castle (A) |
| 22 | England David Gilbert (39) | 4 :0 | England Zak Surety (A) | | 54 | England Matthew Selt (49) | 0: 4 | Indien Pankaj Advani (70) |
| 23 | Nordirland Gerard Greene (54) | 4 :3 | England Mitchell Travis (A) | | 55 | England Nigel Bond (42) | 4 :3 | China Volksrepublik Li Hang (91) |
| 24 | England Ricky Walden (9) | 4 :1 | Malta Alex Borg (114) | | 56 | Nordirland Mark Allen (10) | 4 :1 | England John Astley (92) |
| 25 | Schottland Graeme Dott (16) | 2: 4 | Thailand Ratchayothin Yotharuck (118) | | 57 | England Robert Milkins (14) | 2: 4 | China Volksrepublik Chen Zhe (75) |
| 26 | Thailand James Wattana (59) | 4 :1 | England Ryan Clark (108) | | 58 | England Jimmy Robertson (47) | 3: 4 | England Hammad Miah (99) |
| 27 | England Mike Dunn (61) | 4 :0 | Thailand Thepchaiya Un-Nooh (67) | | 59 | China Volksrepublik Xiao Guodong (35) | 2: 4 | Indien Aditya Mehta (71) |
| 28 | Irland Ken Doherty (28) | 4 :2 | Belgien Luca Brecel (68) | | 60 | England Peter Ebdon (30) | 4 :1 | England Ashley Carty (A) |
| 29 | England Andrew Higginson (22) | 4 :0 | Schottland Ross Muir (106) | | 61 | Wales Mark Williams (17) | 4 :0 | Nordirland Joe Swail (100) |
| 30 | Schottland Jamie Burnett (38) | 4 :2 | England Chris Norbury (112) | | 62 | China Volksrepublik Yu Delu (45) | 4 :2 | England Stuart Carrington (96) |
| 31 | England Rory McLeod (43) | 0: 4 | England Kyren Wilson (95) | | 63 | England Jack Lisowski (34) | 2: 4 | England Liam Highfield (66) |
| 32 | England Shaun Murphy (4) | 3: 4 | England Robbie Williams (76) | | 64 | England Mark Selby (2) | 4 :3 | Wales Daniel Wells (81) |
A = Amateurspieler (wΓ€hrend der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation ΓΌber die Q-School-Order-of-Merit)
Century Breaks
Endrunde
Qualifikation
Quellen
cite-note-preisgeld-11. Prize Money Breakdowns 2013/14. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 1. Mai 2013, archiviert vom Original am 30. MΓ€rz 2015; abgerufen am 13. Februar 2016.
cite-note-22. The Tour Ranking Points Schedule 2013/2014 Season. (PDF; 140 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 18. Juli 2013, archiviert vom Original am 1. November 2013; abgerufen am 23. September 2013.
cite-note-wpbsa-draw-33. β Indian Open Draw. (PDF; 541 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 19. Oktober 2013, archiviert vom Original am 1. November 2013; abgerufen am 30. Oktober 2013.
cite-note-wpbsa-format-44. β Indian Open Provisional Format of Play. (PDF; 136 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom Original am 17. Oktober 2013; abgerufen am 1. September 2013.
cite-note-snooker-org-55. β Indian Open (2013). Snooker.org, abgerufen am 1. August 2013.
cite-note-63. Ding Junhui v Aditya Mehta β Frame Details. In: love-snooker.com. Love Snooker, archiviert vom Original am 19. Oktober 2013; abgerufen am 19. Oktober 2013.
cite-note-77. β Indian Open Qualifiers Draw And Format. (PDF; 114 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom Original am 7. November 2014; abgerufen am 1. August 2013.
cite-note-88. β Match List β Indian Open Qualifiers. (PDF; 17 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 12. August 2013, archiviert vom Original am 18. August 2013; abgerufen am 19. August 2013.
cite-note-99. β Indian Open Qualifiers (2013). Snooker.org, abgerufen am 1. August 2013.
cite-note-1010. β Indian Open β Century Breaks. In: worldsnookerdata.com. World Professional Billiards and Snooker Association, abgerufen am 7. September 2013.
cite-note-1111. β Indian Open Qualifiers β Century Breaks. In: worldsnookerdata.com. World Professional Billiards and Snooker Association, abgerufen am 1. August 2013.